¿Para qué usas Joomla!?
- Número de votantes
- 11
- Primer voto
- Lunes, 09 de Octubre de 2006 10:01
- Último voto
- Martes, 03 de Julio de 2007 09:37
¿Para qué usas Joomla!?
| Hits | Porcentaje | Graph |
|---|---|---|
| Sitios públicos | ||
| 3 | 27.3% | |
| Para todo lo anterior! | ||
| 3 | 27.3% | |
| Comunidades-Grupos | ||
| 2 | 18.2% | |
| Fotos y sitios multimedia | ||
| 2 | 18.2% | |
| Comercio electrónico | ||
| 1 | 9.1% | |
| Blogs | ||
| 0 | 0% | |
| Intranets | ||
| 0 | 0% | |
Conceptos clave
Patrocinadores
Web Empresa
Webempresa desarrolla webs profesionales usando Joomla, el Gestor de Contenidos Web más premiado.
Webempresa desarrolla webs profesionales usando Joomla, el Gestor de Contenidos Web más premiado.
